汶政字〔2024〕25号
汶上县人民政府
关于公布汶上县城区基准地价和国有土地租金标准的通知
各乡镇(街道)人民政府(办事处),县政府有关部门,驻汶各单位,各企事业单位:
为完善我县土地市场估价体系,加强国有资产管理,规范土地出让、转让、出租、抵押等工作,根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城市房地产管理法》等法律规定,按照《城镇土地定级规程》《城镇土地估价规程》的要求,结合我县实际,对我县城区土地级别与基准地价进行更新,同时对城区国有土地租金标准进行了调整,通过了省自然资源厅专家组验收。现将有关事项通知如下:
一、汶上县城区土地级别与基准地价
(一)本次城区土地级别与基准地价评价范围为:北至北二环路以北500米,东至小辛河、南泉河、东二环路中心线,南至规划环城大道中心线,西至西二环路以西500米、244省道中心线、泉河大道中心线、北泉河,面积65.39平方公里。
(二)本次土地级别调整与基准地价更新工作,在2020年发布的土地级别与基准地价基础上,采用分类定级的方法将商服用地、居住用地、工矿用地、公共管理与公共服务用地分别划分为四个级别,同时,以近3年的土地市场资料为依据,确定各级别基准地价。
(三)县域范围内,凡以出让、转让、出租、抵押、入股、联营、企业改制等方式利用土地的,均须以该基准地价为基础,评估宗地地价。
二、汶上县城区国有土地租金标准
根据《山东省国有土地租赁办法》,调整我县城区国有土地租金标准,将土地租金标准纳入基准地价体系。
本通知自2024年4月15日起施行,《汶上县人民政府关于公布汶上县城区土地级别与基准地价的通知》(汶政字〔2020〕64号)、《汶上县人民政府关于调整工业用地等基准地价的通知》同时废止。
附件:1.汶上县城区土地级别与基准地价表
2.汶上县城区土地级别与基准地价图
3.汶上县城区国有土地年租金标准
汶上县人民政府
2024年4月7日
(此件公开发布)
附件1
汶上县城区土地级别与基准地价表
商服用地土地级别与基准地价 | ||||
级别 | 范围界线 | 基准地价 (万元/亩) | 基准地价 (元/㎡) | 楼面地价 (元/㎡) |
一级 | 五台山路以南,普陀山路以西,广场路以南沿街用地、九华山路以北,光荣路以西沿街用地、宁民路以东 | 154.0 | 2310 | 1540 |
二级 | 汶上街道办事处前周庄村以南,银星路以西,九华山路、金成路、新世纪大道以北,峨嵋山路、曙光路、中都大街以东 | 111.7 | 1675 | 1117 |
三级 | 北二环路以南,东二环路以西,南二环路、泉河大道以北,西二环路、中都大街以东 | 73.7 | 1105 | 737 |
四级 | 三级地外围,评价区内区域 | 46.7 | 700 | 467 |
居住用地土地级别与基准地价 | ||||
级别 | 范围界线 | 基准地价 (万元/亩) | 基准地价 (元/㎡) | 楼面地价 (元/㎡) |
一级 | 五台山路以南,银星路以西,九华山路、新世纪大道以北,光荣路、胜利路以东 | 159.0 | 2385 | 1590 |
二级 | 汶上街道办事处中周庄村以南,东二环路以西,南二环路以北,峨嵋山路以东 | 115.7 | 1735 | 1157 |
三级 | 北二环路以南,评价区范围边界东线以西,南二环路、辰欣路、泉河大道以北,西二环路、光明路以东 | 79.0 | 1185 | 790 |
四级 | 三级地外围,评价区内区域 | 50.0 | 750 | 500 |
工矿用地土地级别与基准地价 | ||||
级别 | 范围界线 | 基准地价 (万元/亩) | 基准地价 (元/㎡) | |
一级 | 五台山路以南,普陀山路以西,广场路以北,光荣路以东 | 36.0 | 540 | |
二级 | 汶上街道办事处前周庄村以南,银星路以西,九华山路以北,峨嵋山路以东 | 28.6 | 429 | |
三级 | 北二环路以南,东二环路、中都大街以西,南二环路、泉河大道以北,西二环路以东 | 21.6 | 324 | |
四级 | 三级地外围,评价区内区域 | 20.0 | 300 |
公共管理与公共服务用地土地级别与基准地价 | |||||
分类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | |||
用途 | 机关团体用地、科教用地、文化用地 | 教育用地、医疗卫生用地、 体育用地、社会福利用地 | |||
级别 | 范围界线 | 基准地价 (万元/亩) | 基准地价 (元/㎡) | 基准地价 (万元/亩) | 基准地价 (元/㎡) |
一级 | 五台山路以南,普陀山路以西,广场路以北,光荣路以东 | 48.6 | 730 | 45.0 | 675 |
二级 | 汶上街道办事处前周庄村以南,银星路以西,九华山路以北,峨嵋山路以东 | 38.6 | 580 | 35.6 | 535 |
三级 | 北二环路以南,评价区范围边界东线以西,南二环路、辰欣路、泉河大道以北,西二环路、光明路以东 | 29.0 | 435 | 27.0 | 405 |
四级 | 北二环路以南,东二环路以西,泉河大道以北,西二环路以东 | 27.0 | 405 | 25.0 | 375 |
在以上各土地类型的每一级土地中,根据区位、交通、基础设施等宗地条件进行修正,综合确定宗地地价。
评价区范围以外的土地参照末级地的标准执行。
附件2
|
|
|
|
附件3
汶上县城区国有土地年租金标准 | |||||||
单位:元/平方米 | |||||||
用途 | 级别 | 年收益 | 划拨土地使用权 补办租赁手续 | 划拨土地使用权 转让办理租赁手续 | 划拨土地使用权 | 以有偿使用方式 取得土地使用权 改变用途 | 备注 |
商服 用地 | Ⅰ | 158.78 | 31.80 | 63.60 | 年租金=实际用途的年土地收益—原批准用途年土地收益的60% | 年租金=实际用途的年土地收益—原批准用途的年土地收益 | 一、新增国有建设用地办理国有土地使用权租赁手续的,年租金不得低于年土地收益的70%。工业用地以租赁方式供应的租金标准参照《自然资源部关于完善工业用地供应政策支持实体经济发展的通知》(自然资发〔2022〕201号)执行。 二、原划拨国有建设用地使用权办理租赁手续的,年租金按年土地收益的40%征收。 三、划拨国有建设用地使用权改变批准用途的,年租金=实际用途的年土地收益—原批准用途年土地收益的60%。 四、以有偿使用方式取得固有建设用地使用权改变批准用途的,按年度缴纳土地差价款(年租金)的,年租金=实际用途的年土地收益—原批准用途的年土地收益。 五、汶上县城区基准地价评价范围之外的国有土地租金标准参照同类用途的末级级别的租金标准执行。 |
Ⅱ | 115.06 | 23.00 | 46.00 | ||||
Ⅲ | 75.95 | 15.20 | 30.40 | ||||
Ⅳ | 48.12 | 9.60 | 19.20 | ||||
居住 用地 | Ⅰ | 134.79 | 27.00 | 54.00 | |||
Ⅱ | 98.05 | 19.60 | 39.20 | ||||
Ⅲ | 66.97 | 13.40 | 26.80 | ||||
Ⅳ | 42.39 | 8.40 | 16.80 | ||||
工矿 用地 | Ⅰ | 29.21 | 5.80 | 11.60 | |||
Ⅱ | 23.21 | 4.60 | 9.20 | ||||
Ⅲ | 17.53 | 3.60 | 7.20 | ||||
Ⅳ | 16.23 | 3.20 | 6.40 | ||||
注:土地级别采用附件2、附件3基准地价体系中土地级别。 |