点击收听年报语音朗读
2019年,县发改局认真按照《中华人民共和国政府信息公开条例》等各级政府信息公开工作精神和要求,着力推进政府信息公开,积极回应社会关切问题,工作取得了明显成效。现将我局政府信息公开工作情况报告如下:
一、总体情况
(一)加强组织领导,增强工作实效。抓好信息公开组织建设,及时调整政务公开工作领导小组,明确由局主要领导担任组长、分管领导担任副组长、各科室负责人为成员,明确专人负责,一级抓一级,层层抓落实。进一步完善工作机制,制发了《汶上县发展和改革局主动公开基本目录》,明确工作重点及科室单位任务分工,完善工作制度,规范办理流程。
(二)强化信息公开,突出工作重点。围绕“阳光发改”全面推进政务公开,坚持以公开为常态,不公开为例外,进一步扩大政府信息公开覆盖面,涉及新旧动能转换、信用体系建设、物价民生等多个领域。围绕提升服务水平持续提高工作效能,当日印发的政府信息在20日内通过县政府网站信息公开平台予以公开,并严格执行政府信息公开保密有关规定,有效确保信息公开安全。
(三)规范公开程序,加强解读回应。进一步优化政务信息公开程序,政务信息公开工作按照职能科室提出建议、分管领导和政务公开领导小组审核、政务公开办公室具体操作的步骤严格办理。同时,优化各项信息公开解读方式,更加主动地接受监督,打造透明高效的发改工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 68件 | 减少58件 | 68件 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 3次 | 156850元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,县发改局积极推进信息公开工作,取得了一定成效,但是在其他方面还存在不足的问题。一是政策解读形式不够丰富;二是政务公开专业知识掌握不扎实、公开方式和渠道不够全面新颖;三是实行重大决策预公开制度相对薄弱。
下步,县发改局将深入贯彻落实上级关于政务公开工作有关要求,进一步加大信息公开工作力度,丰富对重大政策文件的解读形式;实行重大决策预公开制度,通过门户网站、新闻媒体等方式向社会公布决策草案及依据,采取听证座谈、调查研究、媒体沟通等形式广泛听取公众意见,并及时公开意见收集汇总情况、采纳情况和未予采纳的理由等;加大对政务公开专业知识的培训力度,培养一批专业的政务公开队伍。
六、其他需要报告的事项
报告中所列数据统计期限为2019年1月1日至2019年12月31日。如对报告有疑问,请与汶上县发改局办公室联系(地址:汶上县国防大厦1413房间,邮政编码:272500,联系电话:0537-7212658)。
2020年1月22日