汶上县交通运输领域基层政务公开事项标准目录 | |||||||||||||||
序号 | 公开领域(编码) | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | |||||
一级事项(编码) | 二级事项(编码) | 全社会 | 特定群体 | 主动 | 依申请 | 县级 | 乡级 | 村级 | |||||||
1 | 交通运输 127000000 | 公路工程基础设施127001000 | 建设计划和补助政策 | 1.农村公路建设计划; | 交通运输部办公厅关于印发《交通运输领域基层政务公开标准指引》的通知(交办办(2021)75号) | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 汶上县交通运输局 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | ||||
■两微一端 □发布会/听证会 | |||||||||||||||
□广播电视 □纸质媒体 | |||||||||||||||
□公开查阅点/政务公开专区 | |||||||||||||||
■政务服务中心 | |||||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||||
□精准推送 □其他____ | |||||||||||||||
3 | 监管和养护管理 | 农村公路质量安全监管和养护管理信息 | 交通运输部办公厅关于印发《交通运输领域基层政务公开标准指引》的通知(交办办(2021)75号) | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 汶上县交通运输局 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | ||||||
■两微一端 □发布会/听证会 | |||||||||||||||
□广播电视 □纸质媒体 | |||||||||||||||
□公开查阅点/政务公开专区 | |||||||||||||||
■政务服务中心 | |||||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||||
□精准推送 □其他____ | |||||||||||||||
4 | 公路交通阻断 | 公路交通阻断信息 | 交通运输部办公厅关于印发《交通运输领域基层政务公开标准指引》的通知(交办办(2021)75号) | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 汶上县交通运输局 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | ||||||
■两微一端 □发布会/听证会 | |||||||||||||||
□广播电视 □纸质媒体 | |||||||||||||||
□公开查阅点/政务公开专区 | |||||||||||||||
■政务服务中心 | |||||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||||
□精准推送 □其他____ | |||||||||||||||
6 | 道路运输 | ●备案办事指南 | ●道路客运班线起讫地客运站点及途经线路备案等备案事项的办事指南 | 交通运输部办公厅关于印发《交通运输领域基层政务公开标准指引》的通知(交办办(2021)75号) | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 汶上县交通运输局 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||||
■两微一端 □发布会/听证会 | |||||||||||||||
□广播电视 □纸质媒体 | |||||||||||||||
□公开查阅点/政务公开专区 | |||||||||||||||
■政务服务中心 | |||||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||||
□精准推送 □其他____ | |||||||||||||||
7 | 考核信息 | 出租汽车服务质量信誉考核信息 | 交通运输部办公厅关于印发《交通运输领域基层政务公开标准指引》的通知(交办办(2021)75号) | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 汶上县交通运输局 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | ||||||
■两微一端 □发布会/听证会 | |||||||||||||||
□广播电视 □纸质媒体 | |||||||||||||||
□公开查阅点/政务公开专区 | |||||||||||||||
■政务服务中心 | |||||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||||
□精准推送 □其他____ | |||||||||||||||
8 | 监督检查 | 道路运输监督检查结果信息 | 交通运输部办公厅关于印发《交通运输领域基层政务公开标准指引》的通知(交办办(2021)75号) | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 汶上县交通运输局 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | ||||||
■两微一端 □发布会/听证会 | |||||||||||||||
□广播电视 □纸质媒体 | |||||||||||||||
□公开查阅点/政务公开专区 | |||||||||||||||
■政务服务中心 | |||||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||||
□精准推送 □其他____ | |||||||||||||||
9 | 服务信息 | 城市公共交通和道路客运相关服务信息 | 交通运输部办公厅关于印发《交通运输领域基层政务公开标准指引》的通知(交办办(2021)75号) | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 汶上县交通运输局 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | ||||||
■两微一端 □发布会/听证会 | |||||||||||||||
□广播电视 □纸质媒体 | |||||||||||||||
□公开查阅点/政务公开专区 | |||||||||||||||
■政务服务中心 | |||||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||||
□精准推送 □其他____ | |||||||||||||||
注:1.★表示可根据本地实际情况设置子目录。 | |||||||||||||||
2.●表示根据本地实际情况,可通过链接进行展示。 | |||||||||||||||
3.◆表示可根据本地实际情况自行设置本目录。 |