收入支出决算总表(财决01表) | ||||||||||||||
编制单位:汶上县中都街道办事处(本级) | 2023年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 84,000,000.00 | 84,706,080.95 | 84,706,080.95 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 5,750,000.00 | 5,746,031.29 | 5,746,031.29 | 一、基本支出 | 58 | 44,000,000.00 | 44,841,807.02 | 44,841,807.02 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | 人员经费 | 59 | 40,000,000.00 | 40,152,275.73 | 40,152,275.73 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | 公用经费 | 60 | 4,000,000.00 | 4,689,531.29 | 4,689,531.29 | ||||||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | 二、项目支出 | 61 | 40,000,000.00 | 39,864,273.93 | 39,864,273.93 | ||||||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | 29,500,000.00 | 29,737,154.00 | 29,737,154.00 | 其中:基本建设类项目 | 62 | ||||||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | 三、上缴上级支出 | 63 | |||||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 四、经营支出 | 64 | |||||||||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,700,000.00 | 1,731,400.00 | 1,731,400.00 | 五、对附属单位补助支出 | 65 | ||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 66 | |||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 67 | |||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 650,000.00 | 686,143.96 | 686,143.96 | 经济分类支出合计 | 68 | — | — | 84,706,080.95 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 45,000,000.00 | 45,332,251.70 | 45,332,251.70 | 一、工资福利支出 | 69 | — | — | 34,433,218.57 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 二、商品和服务支出 | 70 | — | — | 4,869,531.29 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 三、对个人和家庭的补助 | 71 | — | — | 7,653,167.16 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 200,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 四、债务利息及费用支出 | 72 | — | — | |||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 五、资本性支出(基本建设) | 73 | — | — | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 六、资本性支出 | 74 | — | — | 37,750,163.93 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 七、对企业补助(基本建设) | 75 | — | — | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 1,200,000.00 | 1,293,100.00 | 1,293,100.00 | 八、对企业补助 | 76 | — | — | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 九、对社会保障基金补助 | 77 | — | — | ||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 十、其他支出 | 78 | — | — | ||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 79 | |||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 80 | |||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 81 | |||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 82 | |||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 83 | |||||||||||
本年收入合计 | 27 | 84,000,000.00 | 84,706,080.95 | 84,706,080.95 | 本年支出合计 | 84 | 84,000,000.00 | 84,706,080.95 | 84,706,080.95 | |||||
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 结余分配 | 85 | — | — | |||||||||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 86 | |||||||||||
30 | 87 | |||||||||||||
总计 | 31 | 84,000,000.00 | 84,706,080.95 | 84,706,080.95 | 总计 | 88 | 84,000,000.00 | 84,706,080.95 | 84,706,080.95 | |||||
备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||||||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |