2024年汶上县乡镇(街道)一般公共预算收入计划表 | |||||
填报单位: | 主要负责人: | 单位:万元 | |||
项目 | 2023年
执行数 | 2024年
计划数 | 增收 | 增长% | 备注 |
一、一般公共预算收入 | 20500 | 21800 | 1300 | 6.34 | |
其中:工商税收 | 13480 | 15410 | 1930 | 14.32 | |
增值税(50%) | 7256 | 8300 | 1044 | 14.39 | |
企业所得税(40%) | 1394 | 1650 | 256 | 18.36 | |
个人所得税(40%) | 216 | 240 | 24 | 11.11 | |
资源税 | 102 | 120 | 18 | 17.65 | |
其中:水资源税 | 102 | 120 | 18 | 17.65 | |
城市维护建设税 | 740 | 850 | 110 | 14.86 | |
房产税 | 446 | 530 | 84 | 18.83 | |
印花税 | 351 | 400 | 49 | 13.96 | |
城镇土地使用税 | 638 | 710 | 72 | 11.29 | |
土地增值税 | 2240 | 2500 | 260 | 11.61 | |
车船税 | 97 | 110 | 13 | 13.40 | |
耕地占用税 | 352 | 390 | 38 | 10.80 | |
契税 | 6668 | 6000 | -668 | -10.02 | |
二、上级财政补助收入 | 4,668 | 4,734 | |||
1、税收返还 | 1,716 | 1,716 | |||
2、基本财力保障奖补
(含一次性转移支付补助) | 793 | 793 | |||
3、固定数额补助 | 225 | 225 | |||
4、转移支付补助 | |||||
5、其他一般性转移支付 | 1,934 | 2,000 | |||
6、预计其他补助 | |||||
三、上解支出 | 17295 | 17683 | |||
1、体制上解 | 13,372 | 13,654 | |||
2、专项上解 | 3,923 | 4,029 | |||
财力总计 | 7,873 | 8,851 | 1,300 | 6 |